| Urtea | alkohola kontsumitzen duten adingabeak | Dibortzio tasa(1000 biztanleko) | Adingabeen tratu txarren tasa(1000 biztanleko) |
| 1995 | 69.7 | 4.9 | 26.75 |
| 1996 | 72.3 | 4.7 | 27.80 |
| 1997 | 71.3 | 4.8 | 29.57 |
| 1998 | 70.3 | 5.2 | 23.45 |
Hace 3 horas
| Urtea | alkohola kontsumitzen duten adingabeak | Dibortzio tasa(1000 biztanleko) | Adingabeen tratu txarren tasa(1000 biztanleko) |
| 1995 | 69.7 | 4.9 | 26.75 |
| 1996 | 72.3 | 4.7 | 27.80 |
| 1997 | 71.3 | 4.8 | 29.57 |
| 1998 | 70.3 | 5.2 | 23.45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario